Monitorowanie twojej kolekcji skinów pozwala poznać realną sytuację, decydować z rozmysłem i ocenić wyniki handlu. Oto jak to zorganizować.
Niezbędne kolumny:
| Kolumna | Cel |
|---|---|
| Nazwa przedmiotu | Co robić identyfikacji |
| Data nabycia | Jak długo je trzymasz |
| Cena nabycia | Podstawa ceny nabycia |
| Aktualna cena | Bieżąca wartość |
| Platforma | Gdzie leży przedmiot |
| Zysk/strata | Podgląd wyników |
| Uwagi | Szczególne detale |
ROI = (wartość bieżąca − koszt całkowity) / koszt całkowity × 100
Odsetek = transakcje z zyskiem / wszystkie transakcje × 100