
Wartość float decyduje o wyglądzie i cenie rynkowej skina. Wielu graczy nie do końca rozumie jednak, jak działa. Wyjaśnijmy to.
Wartość float to liczba od 0,00 do 1,00 wskazująca poziom zużycia skina. Niższy float oznacza mniejsze zużycie i bardziej nieskazitelny wygląd.
| Stan | Zakres floatu | Skrót |
|---|---|---|
| Fabrycznie Nowy | 0.00 – 0.07 | FN |
| Minimalne Zużycie | 0.07 – 0.15 | MW |
| Używany w Polu | 0.15 – 0.38 | FT |
| Mocno Używany | 0.38 – 0.45 | WW |
| Zniszczony w Bitwie | 0.45 – 1.00 | BS |
AK-47 Redline z floatem 0,01 wygląda wyraźnie czyściej niż ta z 0,06 — a obie liczą się jako „Fabrycznie Nowy”.
Skiny z niższym floatem zwykle kosztują więcej:
Nie każdy skin osiąga Fabrycznie Nowy czy Zniszczony w Bitwie. Każdy ma własny limit floacie:
| Skin | Float min. | Float maks. | Najlepszy stan |
|---|---|---|---|
| AK-47 Redline | 0.10 | 0.70 | MW (wariant FN nie istnieje) |
| AWP Asiimov | 0.18 | 1.00 | FT uznaje się tu za „najlepszy” stan |
| M4A4 Howl | 0.00 | 0.40 | Prawdziwy wariant FN jest możliwy |
| AK-47 Fire Serpent | 0.00 | 0.76 | FN jest rzadki, ale osiągalny |
👉 Zobacz skiny Asiimov | Zobacz kolekcję Fire Serpent
Wybierz przedmiot → Wyświetl przedmiot → znajdź „Exterior” i liczbę floacie
Większość serwisów wymiany skinów pokazuje wartości float. Zawsze sprawdź je przed zakupem!
<p.Narzędzia takie jak CSFloat czy SteamInventoryHelper pokazują wartości float automatycznie.
Przygotuj się na wyższy wydatek za:
Niektóre skiny wyglądają lepiej przy dużym zużyciu. Skiny z floatem 0,99 i wyżej mogą utrzymywać wartość dzięki charakterystycznemu zniszczonemu wyglądowi. Znane przykłady:
Nie myl floatu (zużycia) z indeksem wzoru (rozmieszczeniem projektu):
| Budżet | Zalecany floacie | Uzasadnienie |
|---|---|---|
| Niski (1–20 €) | FT (0,15–0,25) | Najlepszy stosunek do wyglądu |
| Średni (20–100 €) | MW albo niski FT | Wyraźna poprawa jakości |
| Wysoki (od 100 €) | FN albo niski MW | Uzasadnia wyższą cenę |
| Kolekcjoner | 0,00x lub mniej | Potencjał inwestycyjny |
Przeglądaj naszą ofertę — przy każdym przedmiocie podana jest dokładna wartość float.
Kup teraz