
Marktplatzgebühren können deinen Handelsgewinn stark beeinflussen. Schon 10 % Unterschied bei einem 100-€-Skin bedeuten 10 € Verlust. Sich mit den Gebührenstrukturen der verschiedenen Plattformen vertraut zu machen ist entscheidend, um den besten Ort für Kauf und Verkauf zu finden.
| Plattform | Gebühr für Verkäufer | Gebühr für Käufer | Auszahlung |
|---|---|---|---|
| Steam Markt | 15% | 0% | entfällt (Wallet) |
| BUFF163 | 2.5% | 0% | Unterschiedlich |
| Skinport | 12% | 0% | Kostenlos |
| CS.Money | 7%+ | Variabel | entfällt (Tausch) |
| DMarket | 5-7% | 0% | 2%+ |
| Waxpeer | 5% | 0% | Variabel |
Der offizielle Handelsplatz:
Der Maßstab der Branche:
Die westliche Alternative:
Eine auf Tausch ausgerichtete Plattform:
Verkauf eines Skins für 100 €:
| Plattform | Gebühr | Was bei dir ankommt |
|---|---|---|
| Steam Markt | €15.00 | €85.00 |
| BUFF163 | €2.50 | €97.50 |
| Skinport | €12.00 | €88.00 |
| DMarket | €6.00 | €94.00 |
Bei hochwertigen Skins summieren sich diese Gebührenunterschiede erheblich.
Beim Kauf rechne:
Echte Kosten = Angebotspreis + Käufergebühren + Zahlungsgebühren + Umrechnung
Beim Verkauf rechne:
Nettogewinn = Verkaufspreis − Verkäufergebühr − Auszahlungsgebühr − Umrechnung