
Las comisiones de los mercados pueden influir mucho en tus ganancias. Una diferencia de solo el 10 % en una skin de 100 € supone 10 € menos. Conocer las estructuras de comisiones de las distintas plataformas es esencial para identificar el mejor lugar para comprar y vender.
| Plataforma | Comisión del vendedor | Comisión del comprador | Retiro |
|---|---|---|---|
| Steam Mercado | 15% | 0% | no aplica (cartera) |
| BUFF163 | 2.5% | 0% | Variable |
| Skinport | 12% | 0% | Gratis |
| CS.Money | 7%+ | Variable | no aplica (intercambio) |
| DMarket | 5-7% | 0% | 2%+ |
| Waxpeer | 5% | 0% | Variable |
El lugar de intercambio oficial:
La referencia del sector:
La alternativa occidental:
Una plataforma centrada en el intercambio:
Venta de una skin de 100 €:
| Plataforma | Comisión | Lo que recibes |
|---|---|---|
| Steam Mercado | €15.00 | €85.00 |
| BUFF163 | €2.50 | €97.50 |
| Skinport | €12.00 | €88.00 |
| DMarket | €6.00 | €94.00 |
En skins de alto valor, estas diferencias de comisión se acumulan de forma notable.
Al comprar, calcula:
Coste real = precio anunciado + comisiones del comprador + comisiones de pago + conversión
Al vender, calcula:
Beneficio neto = precio de venta − comisión del vendedor − comisión de retirada − conversión