
Le commissioni dei marketplace possono incidere molto sui tuoi guadagni. Una differenza di appena il 10% su una skin da 100 € significa 10 € di perdita. Conoscere le strutture delle commissioni delle diverse piattaforme è essenziale per individuare il posto migliore per comprare e vendere.
| Piattaforma | Commissione venditore | Commissione acquirente | Prelievo |
|---|---|---|---|
| Steam Mercato | 15% | 0% | non applicabile (portafoglio) |
| BUFF163 | 2.5% | 0% | Variabili |
| Skinport | 12% | 0% | Gratuito |
| CS.Money | 7%+ | Variabile | non applicabile (scambio) |
| DMarket | 5-7% | 0% | 2%+ |
| Waxpeer | 5% | 0% | Variabile |
La sede di scambio ufficiale:
Il punto di riferimento del settore:
L’alternativa occidentale:
Una piattaforma orientata allo scambio:
Vendita di una skin da 100 €:
| Piattaforma | Commissione | Quanto ricevi |
|---|---|---|
| Steam Mercato | €15.00 | €85.00 |
| BUFF163 | €2.50 | €97.50 |
| Skinport | €12.00 | €88.00 |
| DMarket | €6.00 | €94.00 |
Sulle skin di alto valore, queste differenze di commissione si accumulano in modo significativo.
In acquisto, calcola:
Costo reale = prezzo indicato + commissioni acquirente + commissioni di pagamento + conversione
In vendita, calcola:
Profitto netto = prezzo di vendita − commissione venditore − commissione di prelievo − conversione