
Opłaty rynkowe mocno wpływają na twoje zyski z handlu. Różnica zaledwie 10% przy skinie za 100 € to 10 € straty. Poznanie struktur opłat na różnych platformach jest kluczowe, aby wskazać najlepsze miejsce do kupna i sprzedaży.
| Platforma | Opłata sprzedającego | Opłata kupującego | Wypłata środków |
|---|---|---|---|
| Steam Rynek | 15% | 0% | nie dotyczy (portfel) |
| BUFF163 | 2.5% | 0% | Zmienne |
| Skinport | 12% | 0% | Bezpłatnie |
| CS.Money | 7%+ | Zmienna | nie dotyczy (wymiana) |
| DMarket | 5-7% | 0% | 2%+ |
| Waxpeer | 5% | 0% | Zmienna |
Oficjalne miejsce wymiany:
Wzorzec w branży:
Zachodnia alternatywa:
Platforma nastawiona na wymianę:
Sprzedaż skina za 100 €:
| Platforma | Opłata | Ile dostajesz |
|---|---|---|
| Steam Rynek | €15.00 | €85.00 |
| BUFF163 | €2.50 | €97.50 |
| Skinport | €12.00 | €88.00 |
| DMarket | €6.00 | €94.00 |
Przy cennych skinach te różnice w opłatach sumują się znacząco.
Przy zakupie policz:
Rzeczywisty koszt = cena z oferty + opłaty kupującego + opłaty płatnicze + przewalutowanie
Przy sprzedaży policz:
Zysk netto = cena sprzedaży − prowizja sprzedawcy − opłata za wypłatę − przewalutowanie