
Sticker-Kapseln der Majors erscheinen zu den Major Championships von CS2 und bieten einen der geradlinigsten Wege, im Spiel anzulegen. Kauf während der Aktion, halte sie einige Jahre — und der Ertrag kann sich sehen lassen.
Zu jedem Major gibt es mehrere Arten von Kapseln:
So haben sich die Kapseln früherer Majors entwickelt (ungefähre Werte):
| Major | Kaufpreis (mit 75 % Nachlass) | Heutiger Wert | ROI |
|---|---|---|---|
| Katowice 2019 | €0.25 | €2.50 | +900% |
| Berlin 2019 | €0.25 | €1.80 | +620% |
| Stockholm 2021 | €0.25 | €0.80 | +220% |
| Antwerp 2022 | €0.25 | €0.45 | +80% |
| Paris 2023 | €0.25 | €0.30 | +20% |
Hinweis: Die Majors nach der Pandemie legen langsamer zu, weil mehr Kapseln verkauft werden.
Das Wichtigste:
Was zu bedenken ist:
Setze nur Geld ein, das du zwei bis fünf Jahre entbehren kannst.
Verschlossene Kapseln und einzelne Sticker im Vergleich:
| Faktor | Kapseln | Sticker |
|---|---|---|
| Risiko | Niedriger | Höher |
| Möglicher Ertrag | Mittel | Hoch (bei kluger Auswahl) |
| Liquidität | Höher | Variabel |
| Aufbewahrung | Braucht Platz im Inventar | Genauso |
Die jüngeren Major-Kapseln haben mit einigem zu kämpfen:
Stell deine Erwartungen darauf ein: Major-Kapseln bleiben eine tragfähige Anlage, brauchen aber mehr Zeit als vor der Pandemie.