
Le capsule di sticker dei Major escono in occasione dei Major Championship di CS2 e offrono una delle strade d’investimento più semplici del gioco. Compra durante la promozione, tienile qualche anno: il rendimento può essere notevole.
Ogni Major propone più tipi di capsule:
Ecco l’andamento delle capsule dei Major passati (valori approssimativi):
| Major | Prezzo d’acquisto (sconto del 75 %) | Valore attuale | ROI |
|---|---|---|---|
| Katowice 2019 | €0.25 | €2.50 | +900% |
| Berlin 2019 | €0.25 | €1.80 | +620% |
| Stockholm 2021 | €0.25 | €0.80 | +220% |
| Antwerp 2022 | €0.25 | €0.45 | +80% |
| Paris 2023 | €0.25 | €0.30 | +20% |
Nota: i Major successivi alla pandemia crescono più lentamente, perché il volume di vendite è aumentato.
I punti salienti:
Aspetti da soppesare:
Impegna solo somme di cui puoi fare a meno per due-cinque anni.
Capsule sigillate a confronto con gli sticker singoli:
| Fattore | Capsule | Sticker |
|---|---|---|
| Rischio | Più basso | Più alto |
| Rendimento possibile | Moderato | Alto (se la scelta è oculata) |
| Liquidità | Più alto | Variabile |
| Conservazione | Occupa spazio nell’inventario | Uguale |
Le capsule dei Major recenti si scontrano con diversi ostacoli:
Adatta le aspettative: le capsule dei Major restano un investimento valido, ma con tempi più lunghi rispetto a prima della pandemia.