
Las cápsulas de stickers de Major aparecen con los Major Championships de CS2 y ofrecen una de las vías de inversión más sencillas del juego. Compra durante la promoción, guárdalas unos años y el retorno puede ser notable.
Cada Major trae varios tipos de cápsulas:
Así evolucionaron las cápsulas de Majors anteriores (valores aproximados):
| Major | Precio de compra (con el 75 % de descuento) | Valor actual | ROI |
|---|---|---|---|
| Katowice 2019 | €0.25 | €2.50 | +900% |
| Berlin 2019 | €0.25 | €1.80 | +620% |
| Stockholm 2021 | €0.25 | €0.80 | +220% |
| Antwerp 2022 | €0.25 | €0.45 | +80% |
| Paris 2023 | €0.25 | €0.30 | +20% |
Nota: los Majors posteriores a la pandemia crecen más despacio porque se venden más cápsulas.
Lo más destacado:
Aspectos que sopesar:
Invierte solo fondos de los que puedas prescindir de dos a cinco años.
Cápsulas selladas frente a stickers sueltos:
| Factor | Cápsulas | Stickers |
|---|---|---|
| Riesgo | Más bajo | Más alto |
| Retorno posible | Moderado | Alto (si eliges bien) |
| Liquidez | Más alto | Variable |
| Almacenamiento | Ocupa espacio en el inventario | Igual |
Las cápsulas de Major recientes chocan con varios obstáculos:
Ajusta tus expectativas: las cápsulas de Major siguen siendo una inversión válida, pero con plazos más largos que antes de la pandemia.